中古部品価格例
中古部品はひとつひとつ状態が違うので状態によって価格が違います。
しかし、ある程度の価格例を知っていれば新品を使用した場合との比較をすることができます。
参考としてご利用ください。
39,500 | レビン/ トレノ (AE92) |
シルビア (S13) |
スカイライン (R32系) |
シビック (EG) |
レガシィ (BG) |
RX-7 (FD3S) |
スターレット (EP91) |
アルト (HA21S) |
13,000 | ||||||||
フロントバンパー | 39,500 | 49,000 | 47,600 | 32,000 | 40,000 | 45,000 | 28,000 | 20,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,000 | 29,000 | 20,000 | 13,000 | 18,000 | 13,000 | 12,000 | 10,000 | |
リアバンパー | 37,000 | 49,000 | 47,600 | 32,000 | 38,000 | 48,000 | 21,600 | 20,000 |
10,000 | 11,000 | 14,000 | 12,000 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 9,000 | |
フェンダー | 25,000 | 22,800 | 27,700 | 18,500 | 27,000 | 34,000 | 14,200 | 14,000 |
9,000 | 13,000 | 12,000 | 10,000 | 11,000 | 10,000 | 9,000 | 7,000 | |
グリル | 9,000 | 11,600 | 17,300 | - | 17,000 | - | 3,500 | 5,000 |
6,000 | 4,000 | 3,000 | - | 4,000 | - | 3,500 | 3,000 | |
ボンネット | 28,200 | 34,700 | 40,000 | 23,200 | 30,000 | 57,000 | 22,690 | 22,000 |
13,000 | 17,000 | 16,000 | 12,000 | 15,000 | 16,000 | 11,000 | 10,000 | |
フロントガラス | 78,300 | 72,200 | 88,200 | 64,200 | 100,000 | 80,000 | 48,800 | 53,000 |
20,000 | 27,000 | 27,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 | 20,000 | 17,000 | |
ヘッドライト | 26,700 | 18,800 | 23,400 | 17,100 | 33,000 | 40,000 | 12,900 | 15,000 |
9,000 | 15,000 | 16,000 | 10,000 | 8,500 | 8,000 | 9,000 | 6,000 | |
ポジションランプ | 71,000 | 7,280 | 7,040 | 4,800 | - | 10,000 | 3,130 | - |
2,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | - | 3,000 | 2,500 | - | |
サイドミラー | 10,300 | 21,000 | 20,500 | 20,500 | 28,000 | 22,000 | 18,100 | 10,000 |
6,000 | 9,000 | 10,000 | 8,500 | 8,000 | 5,000 | 4,500 | 4,000 | |
フロントドア | 42,600 | 42,000 | 44,300 | 37,100 | 41,500 | 53,000 | 32,200 | 33,000 |
15,000 | 13,000 | 16,000 | 13,000 | 18,000 | 15,000 | 14,000 | 10,000 | |
リアドア | - | - | - | - | 43,000 | - | 31,000 | 32,000 |
- | - | 14,000 | - | 17,000 | - | 12,000 | 10,000 | |
リアゲート | 18,300 | 26,600 | 28,100 | 15,500 | 100,000 | 140,000 | 58,000 | 40,000 |
9,000 | 8,500 | 10,000 | 15,000 | 22,000 | 20,000 | 13,000 | 10,000 | |
リアコンビ | 11,900 | 16,200 | 19,200 | 11,000 | 12,000 | 26,000 | 10,800 | 70,000 |
5,000 | 8,000 | 9,000 | 6,000 | 6,000 | 10,000 | 5,000 | - | |
エンジン | - | - | - | - | - | - | - | - |
6~70,000 | 100,000 | 120,000 | 60,000 | 100,000 | 80,000 | 50,000 | - | |
ATミッション | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 40,000 | 3,000 | - | |
ラジエター | 52,700 | 55,000 | 55,000 | 47,300 | 60,000 | 66,000 | 66,900 | 33,000 |
15,000 | 16,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | - | |
ドライブシャフト | 41,200 | 46,400 | 46,000 | 23,000 | 45,000 | 54,000 | 40,200 | 38,000 |
13,000 | - | - | 13,000 | 13,000 | - | 11,000 | - | |
ストラット | 30,000 | 21,900 | 56,380 | 16,000 | 20,000 | 23,000 | 12,000 | 20,000 |
8,500 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | - | |
マフラー | 20,430 | 46,800 | 53,000 | 23,000 | 27,000 | 43,000 | 16,200 | 22,000 |
10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | - | |
オルタネーター | 58,000 | 70,000 | 60,100 | 65,000 | 60,000 | 80,000 | 60,000 | 46,000 |
13,000 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | - | |
ステアリング | 32,000 | 33,000 | 33,000 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | 20,000 | 20,000 |
9,000 | 9,000 | 10,000 | 9,000 | 15,000 | - | 8,500 | - | |
メーター | - | - | - | - | - | - | - | - |
9,500 | 13,000 | 14,000 | 10,000 | 10,000 | 8,000 | 8,000 | - | |
シート | - | - | - | - | - | - | - | - |
10,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | - |
パーツやメタル資源として再利用し国内外に販売!
車解体の資格を持つ廃車.comの工場と直取引だから高く買取れる。
すでに払った31,600円の自動車税も返ってくる。
(4月に廃車/1,600cc普通自動車)